HJS Downpipe (mit CH Zulassung) 2WD / VAG / 1.8l 2.0l / Ø70 mm
HJS Downpipe (mit CH Zulassung) 2WD / VAG / 1.8l 2.0l / Ø70 mm
Die ECE Tuning Downpipe darf als Austauschteil zum Serienkatalysator verwendet werden, sofern der vorliegende Fahrzeugtyp im Verwendungsbereich der Katalysatorgenehmigung aufgeführt ist. Voraussetzung ist jedoch, dass sich der Fahrzeugantriebstrang (Motor, Getriebe, Motorsteuergerät, usw.) im serienmäßigen Zustand befindet.
• ECE R103 geprüft
• 200 cpsi Edelstahl Katalysator
• Ø 70mm, Performance Optimierung
• Sportlicher Sound
• Plug & Play
• Thermische Entlastung des Turboladers
• Eigene Fertigung in Deutschland
• CH Gutachten
Bestell-Nr.
90 95 1105
Hersteller
Audi / Cupra / Seat / Skoda / VW
Baureihe
A3 / TT / Altea / Leon / Toledo / Octavia / Superb / Eos / Golf / Jetta / Passat / Scirocco
Modell
A3 II / TT II / Altea / Leon II / Cupra / Toledo / Octavia II / RS / Superb II / EOS / Golf V GTI / Golf VI / GTI / Jetta III / Passat V / Passat V CC / Scirocco III / R
Typ
8P / 8J / 5P / 1P / 1Z / 3T / 1F / 1K / 1KM / 16 / 3C / 3CC / 13
Ltr.
1.8 / 2.0
KW
118 / 147 / 155 / 173 / 177 / 188 / 195
Motortyp
BYT / BZB / CDAA / AXX / BWA / CAWB / CCZA / CDAA / CCZB / BWJ / CDLD / CDLA / BYD / CDLG / CDLC
Abgasnorm
Euro 5
Verwendungsbereich
HERSTELLER | BAUREIHE | MODELL | TYP | LTR. | KW | MOTORTYP | ABGASNORM | HINWEIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 2.0 | 147 | AXX | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
AUDI | TT | TT II | 8J | 2.0 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
AUDI | TT | TT II | 8J | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
AUDI | TT | TT II | 8J | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 177 | BWJ | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 177 | CDLD | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 195 | CDLA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
SKODA | Octavia | Octavia II | 1Z | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
SKODA | Octavia | Octavia II | 1Z | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
SKODA | Octavia | Octavia II RS | 1Z | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
SKODA | Octavia | Octavia II RS | 1Z | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
SKODA | Superb | Superb II | 3T | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
SKODA | Superb | Superb II | 3T | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
SKODA | Superb | Superb II | 3T | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Eos | Eos | 1F | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Eos | Eos | 1F | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Eos | Eos | 1F | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Eos | Eos | 1F | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | AXX | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 169 | BYD | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf VI | 1K | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf VI GTI | 1K | 2.0 | 173 | CDLG | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf VI GTI | 1KM | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf VI GTI | 1KM | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Jetta | Jetta III | 16 | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Jetta | Jetta III | 1KM | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Jetta | Jetta III | 1KM | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III | 13 | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III | 13 | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III R | 13 | 2.0 | 188 | CDLC | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III R | 13 | 2.0 | 195 | CDLA | Euro 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anlage erfüllt alle Schweizer Richtlinien betreffend Abgas-Emissionen sowie Lautstärkenwerte.
Diese Anlage dürfen Sie legal auf Schweizer Strassen fahren, zur Anlage erhalten Sie ein Beiblatt dazu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lieferzeit: Auf Anfrage
Teilen
Abonnieren Sie unsere E-Mails
Sei der Erste, der über neue Kollektionen und exklusive Angebote informiert wird.